Spielbetrieb

Abteilung Tennis

Start Das sind wir Mitgliedschaft News
Spielbetrieb Galerie Archiv

>> Spielergebnisse

Gemeldete Jugend-Mannschaften – Sommer 2024

SPG Heimerdingen/Hemmingen/Hirschlanden

Mannschaft Liga Mannschaftsführer
Bezirk A
VR Talentiade U9 Kleinfeld
Gr. 160
Jonah Müller
VR Talentiade U10 Kleinfeld
Gr. 166
Piet Kassnel
Kids Cup U12-1 Bezirksstaffel 2
Gr. 154
Julian Gühring
Kids Cup U12-2 Bezirksstaffel 2
Gr. 155
Kati Felber
Junioren U15 Jugend Kreisstaffel 2
Gr. 126
Ben Kassnel
Juniorinnen U15 Jugend Kreisstaffel 1
Gr. 140
Lara Monteduro
Junioren U18 Jugend Kreisstaffel 1
Gr. 109
Boris Felber
Juniorinnen U18 Jugend Kreisstaffel 1
Gr. 115
Alisa Mokosch

Gemeldete Aktive- und Senioren-Mannschaften – Sommer 2024

TA GSV Hemmingen

Mannschaft Liga Mannschaftsführer
Bezirk A
Herren (4er) Aktive Kreisstaffel 2
Gr. 024
Sander Schroeder
Herren 30-2 (6er) Senioren Kreisklasse 1
Gr. 044
Stefan Zipperlen
Herren 70 (4er) Senioren Staffelliga
Gr.083
Josef Notheiß
Damen 30 (4er) Aktive Staffelliga
Gr.084
Sandra Spätlich
Damen 40 (4er) Senioren Kreisstaffel 1
Gr. 094
Kirsten Vaihinger
Verband
Herren 30-1 (4er) Senioren Württembergstaffel
Gr. 026
Martin Kunder
Herren 50 (4er) Senioren Verbandsstaffel
Gr. 049
Jörg Geisselhardt

Spielbetrieb Sommer 2024

Stand: Mai 2024

Alle Informationen, wie alle Spiele und Ergebnisse, Adresse des Spielortes, Tabelle, usw. findest Du auf der Seite des WTB für die SPG Heimerdingen/Hemmingen/Hirschlanden und die TA GSV Hemmingen.
Bitte beachte, dass dieser Link eine Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden.

Alle Jugendmannschaften sind in der Spielgemeinschaft Heimerdingen/ Hemmingen/ Hirschlanden gemeldet.
Die Heimspiele werden auf die drei Orte verteilt:

    • in Hemmingen spielen die Juniorinnen U15 + Junioren U15 und VR-Talentiade U10
    • in Hirschlanden spielen die Juniorinnen U18 + Junioren U18 und KIDsCup U12
    • in Heimerdingen spielt die VR-Talentiade U9

Alle Heimspiele der Aktiven und Senioren finden in Hemmingen statt.

Heim-Spielplan und Ergebnisse:

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Mi 15.05. 15:30 KIDs-Cup U12-1 TC RW Lomersheim 1 6:0
Mi 05.06. 15:00 KIDs-Cup U12-1 TA TSV Hochdorf/Enz 1 2:4
Sa 08.06. 11:00 Herren 50 TC Weilheim 1 1:5
So 09.06. 14:00 Herren TA MTV Ludwigsburg 1 1:5
So 09.06. 15:00 VR-Talentiade U10 Tfr. Wiernsheim 1 18:10
Do 13.06. 10:00 Herren 70 TC Oberstenfeld 1 4:2
Sa 15.06. 09:00 Juniorinnen U18 SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 1 4:2
Sa 15.06. 10:00 Herren 50 TC Schwieberdingen 1 1:5
So 16.06. 09:00 Damen 30 TC Löchgau 1 5:1
Do 20.06. 10:00 Herren 70 TC Sulmtal 1 0:6
Fr 21.06. 15:00 Juniorinnen U15 TC Ditzingen 2 2:4
Sa 22.06. 09:00 Junioren U18 TC RW Lomersheim 1 2:4
So 23.06. 09:00 Damen 40 TA TSV Dörzbach 1 2:4
Mo 24.06. 15:00 VR-Talentiade U9 TF Lienzingen 1 8:20
Fr 28.06. 15:00 Junioren U15 TC Gerlingen 2 2:4
So 30.06. 09:00 Herren 30-2 TF Lienzingen 1 1:8
So 30.06. 14:00 Herren TA TV Pflugfelden 1 1:5
Mo 01.07. 16:00 VR-Talentiade U9 TC Münchingen 2 9:15
Mi 03.07. 15:30 KIDs-Cup U12-2 TC Freiberg 1 3:3
Fr 05.07. 15:00 Junioren U15 TC Enzberg 1 2:4
Sa 06.07. 09:00 Junioren U18 TC Enzberg 1 1:5
Sa 06.07. 09:00 Juniorinnen U18 TC Gundelsheim 1 6:0
Sa 06.07. 14:00 Damen 40 TV Bissingen/Enz 1 2:4
So 07.07. 10:00 Herren 30-1 TC Harthausen 1 5:1
So 07.07. 14:00 Herren TA SV Salamander Kornwestheim 2 2:4
Mi 10.07. 15:30 KIDs-Cup U12-1 SPG FV/TV Markgröningen 1
Do 11.07. 10:00 Herren 70 TC SSV Klingenberg 1
So 14.07. 09:00 Herren 30-2 TC Sulmtal 2
So 14.07. 10:00 Herren 30-1 TV Geislingen 1
So 14.07. 15:00 VR-Talentiade U10 TC Wurmberg/Neubärental 1
Mi 17.07. 15:30 KIDs-Cup U12-2 TA TSV Hochdorf/Enz 2
Fr 19.07. 15:00 Junioren U15 TA MTV Ludwigsburg 1
Fr 19.07. 15:00 Juniorinnen U15 TA MTV Ludwigsburg 2
Sa 20.07. 10:00 Herren 50 TA SV Böblingen 1
So 21.07. 09:00 Damen 30 TC Oedheim 1
So 21.07. 09:00 Damen 40 TK Bietigheim 2

nach oben